| 開始日時 | 2016/03/26 08:45:21 | 終了日時 | 2016/03/26 11:18:50 |
| 水平距離 | 12.01km | 沿面距離 | 12.05km |
| 経過時間 | 2時間33分29秒 | 移動時間 | 2時間13分25秒 |
| 全体平均速度 | 4.71km/h | 移動平均速度 | 5.37km/h |
| 最高速度 | 38.94km/h | 昇降量合計 | 43m |
| 総上昇量 | 21m | 総下降量 | 22m |
| 最高高度 | 21m | 最低高度 | 14m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:45:21 | 0.00km | 19m | ||
| 02:13:25 | 12.05km | 5.4km/h | ↑21m ↓22m | -0.01% | |
| GOAL | 11:18:50 | 12.05km | 17m |
2016/03/26 08:52:24
2016/03/26 08:54:02
2016/03/26 09:06:09
2016/03/26 09:20:12
2016/03/26 09:40:12
2016/03/26 09:43:37
2016/03/26 09:52:03
2016/03/26 09:52:55
2016/03/26 10:03:33
2016/03/26 10:06:15
2016/03/26 10:24:33
2016/03/26 10:46:38
2016/03/26 11:00:41
2016/03/26 11:01:46
2016/03/26 11:16:38
2016/03/26 11:18:50